Guter Preis für die Leistung
Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier absolut. Wir haben ein zuverlässiges Gerät bekommen, das genau das tut, was es soll. Gute Qualität zu einem fairen Preis.
Effiziente 325 m³/h Frischluft für bis zu 170 m² gesundes Raumklima
Markenqualität von einem unserer geprüften Hersteller. Fragen zur Marke? Unser Team berät dich gern.
Top reviews
156 894,05 Kč*
Již není k dispozici
Zažijte vynikající kvalitu vzduchu a maximální energetickou účinnost s paketem Viessmann Vitovent 300-W.
Paket Viessmann Vitovent 300-W 325m³ s kruhovým potrubím je speciálně navržen pro obytné plochy do 170 m² s cílem vytvořit komplexní a zdravé vnitřní klima. Tento účinný ventilační systém nejen zajišťuje čerstvý, filtrovaný vzduch a snižuje pachy, ale také přesvědčuje velmi vysokým stupněm využití tepla, což znatelně snižuje vaše náklady na vytápění a zároveň předchází škodám na budově způsobeným vlhkostí.
Srdcem systému, protiproudý výměník tepla, zajišťuje účinnou rekuperaci tepla, doplněnou integrovaným letním obtokem řízeným teplotou pro optimální komfort po celý rok.
Dva radiální ventilátory na stejnosměrný proud s anemometrem s oběžným kolem umožňují konstantní regulaci objemového proudění a vyvážení, zatímco modulační elektrické předhřívací registry zajišťují provoz bez mrazu.
Vybaveno filtry přívodního vzduchu G4 a filtry odpadního vzduchu G4 (ISO Coarse 60 %) podle EN 779 nebo ISO 16890, které lze vyměňovat zepředu. Volitelně lze použít filtry F7 (ISO ePM1 50 %) pro ještě jemnější filtraci částic.
Pohodlné ovládání pomocí regulace Vitotronic 200 tepelného čerpadla Vitocal nebo alternativně pomocí samostatného ovládacího prvku ventilace LB1 s displejem s prostým textem, přepínačem programů a indikací výměny filtru řízenou podle potřeby. Připraveno pro připojení CO2/vlhkostního senzoru pro automatické řízení.
| Parametr | Hodnota | Zvláštnost/Poznámka |
|---|---|---|
| Typ | H32S C325 (R) | Účinné a kompaktní zařízení pro přívod a odvod vzduchu |
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, vitopearlwhite, práškově lakovaný | Zvukově a tepelně izolovaný pomocí tvarovaných dílů z EPS plastu |
| Průtok vzduchu (jmenovitý) | 325 m³/h | Podle typu H32S C325 (R) |
| Průtok vzduchu (nastavitelný) | 50 až 325 m³/h | Plynule nastavitelný |
| Jmenovité napětí AC | 230 V | Standardní připojení |
| Jmenovitá frekvence | 50 Hz | Standardní frekvence |
| Připojovací kus DN | 160 | 4 tepelně nevodivé připojovací kusy |
| Max. stupeň využití tepla | 98 % | Velmi vysoký stupeň rekuperace tepla |
| Předhřívací registr | Integrovaný, elektrický, modulační | Pro trvale vyvážený provoz bez mrazu |
| Ventilátory | 2 radiální ventilátory na stejnosměrný proud | S anemometrem s oběžným kolem pro konstantní regulaci objemového proudění a vyvážení |
| Filtry | Filtr přívodního vzduchu G4, filtr odpadního vzduchu G4 | ISO Coarse 60 %, vyměnitelný zepředu; k dispozici volitelně F7 (ISO ePM1 50 %) / G4 |
| Ovládání (integrované) | Přes regulaci Vitotronic 200 typ WO1C (tepelné čerpadlo) | Kompatibilní s příslušenstvím pro regulaci |
| Ovládání (alternativní) | Ovládací prvek ventilace typ LB1 | S displejem s prostým textem, přepínačem programů (4 stupně ventilace), indikací výměny filtru řízenou podle potřeby |
| Příprava pro senzory | Připojení pro CO2/vlhkostní senzor | Pro automatické, podle potřeby řízené, plynulé nastavení |
| Zapojení | Připraveno k připojení | Včetně připojovacího kabelu a zástrčky Schuko |
| Montáž | Montážní sada pro nástěnnou instalaci | Včetně suché sifonové vložky |
| Rozměr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Délka (hloubka) bez kusů | 560 | mm |
| Šířka bez kusů | 750 | mm |
| Výška bez kusů | 650 | mm |
| Hmotnost | 41 | kg |
| Ovládání ventilace | Specifická třída energetické účinnosti |
|---|---|
| Manuální ovládání | - |
| Časové řízení | A |
| Centrální řízení podle potřeby | A+ |
| Řízení podle lokální potřeby | A+ |
| Ovládání ventilace | Hodnota SEV | Jednotka |
|---|---|---|
| Manuální ovládání | - | kWh/(m²*a) |
| Časové řízení | -80 | kWh/(m²*a) |
| Centrální řízení podle potřeby | -82 | kWh/(m²*a) |
| Řízení podle lokální potřeby | -84 | kWh/(m²*a) |
| Ovládání ventilace | Hodnota SEV | Jednotka |
|---|---|---|
| Manuální ovládání | - | kWh/(m²*a) |
| Časové řízení | -42 | kWh/(m²*a) |
| Centrální řízení podle potřeby | -43 | kWh/(m²*a) |
| Řízení podle lokální potřeby | -45 | kWh/(m²*a) |
| Ovládání ventilace | Hodnota SEV | Jednotka |
|---|---|---|
| Manuální ovládání | - | kWh/(m²*a) |
| Časové řízení | -17 | kWh/(m²*a) |
| Centrální řízení podle potřeby | -18 | kWh/(m²*a) |
| Řízení podle lokální potřeby | -19 | kWh/(m²*a) |
| Parametr | Hodnota | Jednotka | Zvláštnost/Poznámka |
|---|---|---|---|
| Nejvyšší průtok vzduchu | 325 | m³/h | - |
| Hladina akustického výkonu LWA | 41 | dB(A) | - |
| Obecná typologie | Obousměrné ventilační zařízení | - | - |
| Systém rekuperace tepla | rekuperační | - | - |
| Stupeň přeměny teploty WRG | 0,91 | - | - |
| Typ řízení podle směrnice ErP | Časové řízení | - | - |
| Parametr | Hodnota | Zvláštnost/Poznámka |
|---|---|---|
| Položka | FS 4 | Osvětlený grafický ovládací panel pro Vitovent |
| Směr proudění vzduchu | Přiváděcí nebo odváděcí | - |
| Typ napětí | Střídavé napětí | - |
| Jmenovité napětí | 230 V | - |
| Síťová frekvence | 50 Hz | - |
| Maximální zatížení (induktivní zátěž) | 0,35 A | - |
| Stupeň krytí | IP 20 | - |
| Typ instalace | Nástěnná montáž | - |
| Barva | perleťová bílá, podobná RAL 1013 | - |
| Funkce | Časové programy (denní/týdenní program), 4-stupňový přepínač, výběr programu, indikace výměny filtru, parametrizace s displejem s prostým textem | - |
| Připojovací kabel | délka 6 m | - |
| Balení | 1 kus | - |
| Rozměr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Šířka | 128 | mm |
| Výška | 74 | mm |
| Hloubka | 46 | mm |
| Hmotnost | 0,4 | kg |
| Šířka s obalem | 130 | mm |
| Výška s obalem | 78 | mm |
| Hloubka s obalem | 52 | mm |
| Hmotnost s obalem | 0,7 | kg |
| Parametr | Hodnota | Zvláštnost/Poznámka |
|---|---|---|
| Materiál | Tepelně izolační polypropylen (PP) | Pro zamezení kondenzace, zkrátitelný |
| Vnitřní povrch | Hladký, hygienický | - |
| Délka | 1 | m |
| Tloušťka materiálu | 15 | mm |
| Tepelná vodivost | 0,042 | W/(mK) |
| Vnější Ø | 190 | mm |
| Jmenovitá světlost (DN) | 160 | - |
| Spojení | Násuvné spoje, vzduchotěsné | - |
| Parametr | Hodnota | Zvláštnost/Poznámka |
|---|---|---|
| Materiál | Tepelně izolační polypropylen (PP) | Pro zamezení kondenzace, zkrátitelný na 45° |
| Vnitřní povrch | Hladký, hygienický | - |
| Tloušťka materiálu | 15 | mm |
| Tepelná vodivost | 0,042 | W/(mK) |
| Vnější Ø | 190 | mm |
| Jmenovitá světlost (DN) | 160 | - |
| Spojení | Násuvné spoje, vzduchotěsné | - |
| Parametr | Hodnota | Zvláštnost/Poznámka |
|---|---|---|
| Typ | Kruhový tlumič hluku | Dobré tlumení hluku, ohebný pro vysokou flexibilitu instalace |
| Délka (vč. přípojek) | 1,1 | m |
| Tloušťka balení | 50 | mm |
| DN potrubního systému | 160 | - |
| Parametr | Hodnota | Zvláštnost/Poznámka |
|---|---|---|
| Materiál | Nerezová ocel | - |
| Zvláštnosti | S mřížkou proti ptactvu, s okapovou hranou | Pro přímé připojení na EPP potrubí |
| Parametr | Hodnota | Jednotka | Zvláštnost/Poznámka |
|---|---|---|---|
| Materiál | Nerezový ocelový plech | - | Vhodný pro přívodní nebo odpadní vzduch |
| Zvuková izolace | Integrovaná zvukově izolační výplň | - | - |
| Přístup | Revizní otvor | - | - |
| Montáž | Včetně držáku | - | Nástěnná nebo stropní montáž |
| Připojení připojovacího kusu rozdělovače | 1 | ks | - |
| Přijetí připojovací desky | "S" dopředu nebo nahoru | - | Volitelné |
| Šířka | 360 | mm | - |
| Výška | 238 | mm | - |
| Hloubka | 249 | mm | - |
| Přípustný objemový proud max. | 240 | m³/h | - |
| Parametr | Hodnota | Jednotka | Zvláštnost/Poznámka |
|---|---|---|---|
| Materiál | Nerezový ocelový plech | - | Pro instalaci na rozdělovací skříň ventilace kompakt S |
| Připojení kruhového potrubí R75 | 6 | ks | Pro přímé připojení kruhového potrubí R75 |
| Uzavírací zátka kruhového potrubí R75 | 1 | ks | - |
| Šířka | 360 | mm | - |
| Výška | 227 | mm | - |
| Hloubka | 74 | mm | - |
| Parametr | Hodnota | Zvláštnost/Poznámka | |
|---|---|---|---|
| Typ | Flexibilní kruhové potrubí | Z plastu (PE) s hladkou antibakteriální vnitřní vrstvou | |
| Vhodnost | Vhodné pro zabetonování | - | |
| Značení | Tištěné značky pro řezání na metr | - | |
| Certifikace | Certifikovaná antibakteriální účinnost, testováno a monitorováno SKZ | - | |
| Vnější vrstva | PE-HD | - | |
| Vnitřní vrstva | PE-LD | - | |
| Vnější průměr | 75 | mm | - |
| Balení | 50 | m | - |
| Parametr | Hodnota | Zvláštnost/Poznámka | |
|---|---|---|---|
| Funkce | Pro spojení 2 kruhových potrubí R75 | S integrovaným těsněním a upevňovací sponou | |
| Materiál | PP | - | |
| Rozměr | Ø 82 | mm | - |
| Parametr | Hodnota | Zvláštnost/Poznámka | |
|---|---|---|---|
| Max. průtok vzduchu | 60 | m³/h | Pro spojku jednostranně uzavřenou a spojku průchozí |
| Efekt | Tlumení hluku | - | |
| Ostatní | S těsněním | - |
| Parametr | Hodnota | Zvláštnost/Poznámka | |
|---|---|---|---|
| Materiál | PP | Pro připojení kruhového potrubí Vitoair R75 | |
| Použití | Univerzálně použitelné pro přívodní nebo odpadní vzduch | - | |
| Instalace | Do stěny, podlahy nebo stropu | - | |
| Upevnění | Přes montážní úhelník (součást dodávky) | - | |
| Včetně | 1x uzavírací zátka kruhového potrubí R75 | - | |
| Délka kusu | 300 | mm | - |
| Škrticí zařízení | Ano | Škrcení předem nastavitelné podle plánu množství vzduchu | |
| Filtr | Vč. filtrů přívodního a odpadního vzduchu G3 | - | |
| Max. průtok vzduchu | 60 | m³/h | - |
| Pro spojku | Jednostranně uzavřenou a průchozí | - |
Paket Viessmann Vitovent 300-W je ideální pro použití v rodinných domech, řadových domech a větších bytech o ploše až 170 m², kde je kladen důraz na zdravé vnitřní klima, energetickou účinnost a vysoký obytný komfort. Výborně se hodí k řešení problémů s vlhkostí, pachy nebo vydýchaným vzduchem a alergikům nabízí znatelné ulehčení díky účinně filtrovanému venkovnímu vzduchu.
Viessmann znamená německé inženýrství a nejvyšší standardy kvality. Zařízení Vitovent 300-W je vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu (vitopearlwhite) a zvukově a tepelně izolovaných tvarovaných dílů z EPS plastu. Viessmann nabízí 10letou záruku na určité komponenty, což podtrhuje dlouhou životnost a spolehlivost tohoto prémiového produktu.
Zajistěte si optimální obytné klima a zároveň snižte své náklady na vytápění!
Zažijte rozdíl, který může profesionální ventilační systém ve vašem domově způsobit. Kontaktujte nás pro osobní konzultaci nebo si ještě dnes objednejte paket Viessmann Vitovent 300-W a zhluboka se nadechněte!
| Merkmal | Details | Einheit |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | 50–325 | m³/h |
| Wohnfläche | Bis zu 170 | m² |
| Max. Wärmebereitstellungsgrad | 98 | % |
| ErP-Effizienzklasse | A+ | - |
| Schallleistungspegel | 41 | dB(A) |
| Maße (ohne Stutzen) | Breite: 750 Höhe: 650 Tiefe: 560 |
mm |
| Gewicht | 41 | kg |
| Filter | Standard: G4 (Außenluft/Abluft) Optional: F7 (Außenluft) |
- |
| Spannung/Frequenz | 230 / 50 | V / Hz |
| Wärmetauscher | Rekuperativ mit Sommerbypass | - |
Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier absolut. Wir haben ein zuverlässiges Gerät bekommen, das genau das tut, was es soll. Gute Qualität zu einem fairen Preis.
Die Ware war zügig da. Alles gut verpackt, sodass nichts beschädigt wurde. Der Bestellvorgang war einfach und unkompliziert. Alles wie erwartet.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier wirklich gut. Man bekommt ein funktionierendes Gerät zu einem fairen Preis. Bin rundum zufrieden mit meinem Kauf hier.
Seit wir das Gerät haben, läuft es durchgehend ohne Probleme. Die Funktion ist genau wie erwartet, es macht was es soll. Keine Ausfälle, alles stabil.
Die Lieferung erfolgte sehr schnell und das Gerät kam unbeschädigt bei mir an. Die Verpackung war ausreichend und schützte alles gut. Bin insgesamt sehr zufrieden mit dem Ablauf.
Das Gerät macht genau das, was es soll. Die Anlage läuft störungsfrei und ich bin mit der Leistung sehr zufrieden. Klare Kaufempfehlung.
Ich war mir unsicher, welches Lüftungsgerät am besten passt. Der Kundenservice von Luftbude.de hat mir sehr gut weitergeholfen. Nach einem kurzen Telefonat wusste ich, welches Modell das Richtige ist. Alles lief reibungslos.
Wir haben das Gerät bestellt und es war wirklich fix da. Alles war gut verpackt, nichts beschädigt. Passt so.
Die Ware wurde zügig versendet und kam unversehrt bei uns an. Die Verpackung war stabil und hat das Produkt gut geschützt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auch.
Für die gebotene Leistung ist der Preis wirklich fair. Ich habe lange nach einer passenden Lüftungsanlage gesucht und hier ein gutes Angebot gefunden. Der Kauf hat sich gelohnt.