Funktioniert einwandfrei
Das Gerät tut, was es soll. Es läuft ruhig und zuverlässig. Wir haben es jetzt eine Weile im Einsatz und sind wirklich zufrieden. Keine Probleme bisher.
Effiziente 608 m³/h Lüftung mit WRG für leises Raumklima
75 986,06 Kč*
Maximální energetická účinnost s Blauberg Komfort EC DBW 550 L S21 – pro optimální vnitřní klima a snížení nákladů na vytápění.
Blauberg Komfort EC DBW 550 L S21 je vysoce účinné větrací zařízení s rekuperací tepla, které je speciálně navrženo pro byty, domy a další budovy. Zajišťuje řízenou výměnu vzduchu, minimalizuje tepelné ztráty a vytváří příjemné vnitřní klima.
Zařízení je vybaveno energeticky úspornými EC motory s externím rotorem a zpětně zakřiveným oběžným kolem. Tyto motory se vyznačují optimálním poměrem spotřeby energie a průtoku vzduchu.
EC motory nabízejí vysoký výkon, nízkou hlučnost a plynulou regulaci otáček, což přispívá k vysoké energetické účinnosti.
Komfort EC DBW 550 L S21 je vybaven deskovým protiproudým výměníkem tepla z polystyrenu. Proudění vzduchu je zcela oddělené, takže pachy a škodlivé látky nepronikají z odpadního vzduchu do přiváděného vzduchu.
V zimě se přiváděný vzduch ohřívá teplem odpadního vzduchu, čímž se šetří náklady na vytápění. V létě může být přiváděný vzduch ochlazován chladnějším odpadním vzduchem, což odlehčuje klimatizaci.
Zařízení je vybaveno integrovaným automatizačním systémem S21. Ovládání lze provádět prostřednictvím mobilní aplikace (Blauberg AHU) přes Wi-Fi.
Systém umožňuje integraci do systémů chytré domácnosti nebo systémů řízení budov (BMS) a nabízí řadu automatizačních funkcí, jako je týdenní program, monitorování filtru a ochrana proti mrazu.
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| Fáze | 1 | ˜ |
| Napětí | 230 | V |
| Frekvence | 50/60 | Hz |
| Max. spotřeba energie | 322 | W |
| Max. proudový odběr | 2.4 | A |
| Maximální průtok vzduchu | 608 | m³/h |
| Maximální průtok vzduchu | 169 | l/s |
| Počet řad topných registrů | 2 | - |
| Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m | 30 | dBА |
| Teplota transportovaného vzduchu | -25...+40 | °С |
| Izolace | 20 mm minerální vlna | mm |
| Filtr odpadního vzduchu | G4 | - |
| Filtr přiváděného vzduchu | G4 (Volitelně: F7) | - |
| Stupeň rekuperace tepla | 78...90 | % |
| By-pass | Ano | - |
| Typ výměníku tepla | Protiproudý | - |
| Materiál výměníku tepla | Polystyren | - |
| Průměr připojeného vzduchového kanálu | 200 | mm |
| Hmotnost | 68 | kg |
| Materiál pouzdra | Alucink | - |
| Typ | Přiváděný a odpadní vzduch | - |
| Třída SEC | A | - |
| Montáž | Stropní montáž | - |
Blauberg je přední výrobce ventilační techniky s nejvyššími standardy kvality. Komfort EC DBW 550 L S21 je vyráběn pod přísnou kontrolou kvality a nabízí spolehlivé a trvanlivé řešení pro vaše ventilační potřeby.
Zajistěte si zdravé vnitřní klima a snižte své náklady na energie s Blauberg Komfort EC DBW 550 L S21! Kontaktujte nás nyní pro osobní konzultaci a další informace.
| Charakteristika: KOMFORT Roto EC DBW | 550 S21 | 550-E S21 | 900 S21 | 900-E S21 | 2000 S21 | 3000 S21 |
| Napájecí napětí, V/50 (60) Hz | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 3~400 |
| Max. Spotřeba energie vč. Teplovodní topná spirála po ohřevu, W | 297 | 297 | 442 | 442 | 876 | 876 |
| Max. Příkon včetně / bez ohřevu teplé vody, A | 2,4 | 2,4 | 3 | 3 | 5,3 | 3,5 |
| Počet řádků potrubí v ohřívače teplé vody | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Max. Rychlost dodávky, m³/h (l/s) | 620 (172) | 620 (172) | 1030 (286) | 1030 (286) | 2100 (583) | 4300 (1195) |
| Rychlost, min-¹ | 3100 | 3100 | 2720 | 2720 | 2920 | 3400 |
| Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m, dBA | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 46 |
| Teplota kapaliny | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 |
| Materiál pouzdra | Aluzinek | Aluzinek | Aluzinek | Aluzinek | Aluzinek | Aluzinek |
| Izolace (minerální vlna) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm |
| Filtr výfukového vzduchu | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Filtr přiváděného vzduchu | G4 + F7 (možnost: H13) | G4 + F7 (možnost: H13) | G4 + F7 (možnost: H13) | G4 + F7 (možnost: H13) | G4 | G4 |
| Průměr připojení potrubí v mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 |
| Hmotnost, kg | 68 | 68 | 112 | 112 | 140 | 268 |
| Účinnost zpětného získávání tepla, %* | 78 - 90 | 69 - 87 | 75 - 88 | 69 - 85 | 50 - 67 | 59 - 72 |
| Typ výměníku tepla | Protiproud, výměník tepla | Protiproud, entalpický výměník | Protiproud, výměník tepla | Protiproud, entalpický výměník | Protiproud, výměník tepla | Protiproud, výměník tepla |
| Třída SEV | A | A | A | A | NRVU | NRVU |
| Číslo položky | 8071010 | 8073342 | 8071034 | 8073366 | 8074882 | 8074899 |
Das Gerät tut, was es soll. Es läuft ruhig und zuverlässig. Wir haben es jetzt eine Weile im Einsatz und sind wirklich zufrieden. Keine Probleme bisher.
Ich hatte ein paar Fragen zur Auswahl des richtigen Geräts. Der Kundenservice war sehr freundlich und kompetent, konnte mir gut weiterhelfen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auch.
Wir sind sehr zufrieden mit dem Gerät. Es tut was es soll und läuft bisher völlig problemlos. Eine gute Anschaffung.
Das Gerät funktioniert einwandfrei und tut genau das, was es soll. Bisher keinerlei Probleme, läuft konstant und leise. Bin mit der Leistung sehr zufrieden.
Das Gerät tut was es soll. Läuft zuverlässig und ohne Probleme. Wir sind damit sehr zufrieden.
Wir haben uns das Gerät bestellt und finden, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut ist. Die Qualität ist für den Preis überzeugend. Kann man empfehlen.
Die Lieferung kam schneller als erwartet an. Das Paket war gut verpackt und alles war unbeschädigt. Hat super geklappt, kann man nichts sagen.
Die Lieferung war wie angekündigt da. Alles heil angekommen, die Verpackung war okay. Funktioniert wie erwartet.
Das Paket kam zügig an und war sehr gut gepolstert. Alles war heil und unbeschädigt. Hat meine Erwartungen erfüllt.
Für den Preis absolut in Ordnung. Die Anlage läuft stabil und macht keine Zicken. Haben nichts zu beanstanden.