Gute Leistung für den Preis
Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier. Die Qualität des Produkts ist gut und der Preis war im Vergleich zu anderen Anbietern sehr fair. Habe nichts zu beanstanden.
Hocheffizient mit leisen EC-Motoren und automatischem Sommer-Bypass
55 724,63 Kč*
Komfort EC DBE 300 je výkonná větrací jednotka s rekuperací tepla, navržená pro zajištění optimální kvality vnitřního vzduchu při vysoké energetické účinnosti v obytných i komerčních prostorách.
Tyto vlastnosti činí jednotku ideálním řešením pro zdravé a energeticky účinné vnitřní klima.
| Charakteristika: KOMFORT Roto EC DBE | 300 S21 DTV | 300-E S21 DTV | 550 S21 DTV | 550-E S21 DTV | 900 S21 DTV | 900-E S21 DTV | 2000 S21 DTV | 3000 S21 DTV |
| Napájecí napětí, V/50 (60) Hz | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 3~400 | 3~400 |
| Max. Spotřeba energie bez. Elektrická dohřívací cívka, W | 180 | 180 | 297 | 297 | 442 | 442 | 876 | 2226 |
| Max. spotřeba energie bez. Elektrická dohřívací spirála, A | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 2.4 | 3,1 | 3,1 | 5,3 | 3,5 |
| Spotřeba energie ohřívací cívka, W | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3300 | 3300 | 15000 | 15000 |
| Proudový odběr dohřívací cívky, A | 6,5 | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 14,3 | 14,3 | 21,7 | 21,7 |
| Max. spotřeba energie vč. Elektrická doohřevná spirála, W | 1680 | 1680 | 2297 | 2297 | 3742 | 3742 | 15876 | 15876 |
| Max. spotřeba energie vč. Elektrická doohřívací spirála, A | 7,9 | 7,9 | 11,1 | 11,1 | 17,4 | 17,4 | 27,0 | 33,5 |
| Max. Rychlost dodávky, m³/h (l/s) | 340 (94) | 340 (94) | 620 (172) | 620 (172) | 1030 (286) | 1030 (286) | 2100 (583) | 4300 (1195) |
| Rychlost, min-¹ | 3270 | 3270 | 3100 | 3100 | 2720 | 2720 | 2920 | 3400 |
| Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m, dBA | 27 | 27 | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 46 |
| Teplota kapaliny | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 | -25...+40 |
| Materiál pouzdra | Aluzinek | Aluzinek | Aluzinek | Aluzinek | Aluzinek | Aluzinek | Aluzinek | Aluzinek |
| Izolace (minerální vlna) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm |
| Filtr výfukového vzduchu | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
| Filtr přiváděného vzduchu | G4 + F7 (možnost: H13) | G4 + F7 (možnost: H13) | G4 + F7 (možnost: H13) | G4 + F7 (možnost: H13) | G4 (volitelně: F7) | G4 (volitelně: F7) | G4 | G4 |
| Průměr připojení potrubí v mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 |
| Hmotnost, kg | 44 | 44 | 67 | 67 | 111 | 111 | 140 | 281 |
| Účinnost zpětného získávání tepla, %* | 72-90 | 69 - 87 | 78-90 | 69-87 | 75-88 | 69-85 | 50-67 | 59-72 |
| Typ výměníku tepla | Protiproud, výměník tepla | Protiproud, entalpický výměník | Protiproud, výměník tepla | Protiproud, entalpický výměník | Protiproud, výměník tepla | Protiproudý entalpický výměník | Křížový výměník tepla | Křížový výměník tepla |
| Třída SEV | A | A | A | A | A | A | NRVU | NRVU |
| Číslo položky | 8073977 | 8073281 | 8070976 | 8073304 | 8070990 | 8073328 | na vyžádání | na vyžádání |
Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier. Die Qualität des Produkts ist gut und der Preis war im Vergleich zu anderen Anbietern sehr fair. Habe nichts zu beanstanden.
Sehr schnelle Lieferung, gut verpackt. Bin sehr zufrieden mit dem Produkt.
Für den Preis bekommt man hier wirklich eine gute Leistung. Das Gerät erfüllt seinen Zweck und wir sind damit rundum zufrieden. Würden wir wieder kaufen.
Bei Fragen zur Auswahl des richtigen Geräts wurde mir am Telefon sehr gut und freundlich weitergeholfen. Das hat die Entscheidung erleichtert. Der Service war top.
Hatte eine Frage zur Bedienung, die kompetent und freundlich beantwortet wurde. Das hat mir sehr geholfen. Das Produkt selbst ist auch gut.
Die Anlage tut genau das, was sie soll. Sie läuft zuverlässig und macht keine Probleme. Bin bisher sehr zufrieden mit der Leistung.
Für die gebotene Leistung finde ich den Preis wirklich angemessen. Die Qualität stimmt und das Gerät arbeitet zuverlässig.
Die Ware kam sehr schnell an. Die Verpackung war stabil und es gab keine Beschädigungen. Alles in Ordnung.
Die Lieferung hat leider länger gedauert als erhofft. Der Preis war aber noch im Rahmen, deswegen bin ich noch halbwegs zufrieden. Sonst gibt es nichts zu bemängeln.
Die Lieferung war wirklich fix, das muss man sagen. Kam gut an. Ein kleiner Punkt: Die äußere Umverpackung war leicht angedrückt, aber zum Glück war das Gerät selbst unbeschädigt. Hätte aber auch schiefgehen können.